“Turan Tovuz”dan səfər qələbəsi
Azərbaycan Premyer Liqasında 34-cü turun ikinci oyun günü start götürüb. “Qəbələ” öz meydanında “Turan Tovuz”la görüşüb.
Qonaqlar bu matçda 2:1 hesablı qələbə qazanıb. Tovuz təmsilçisinin qollarına Sadiq Quliyev və Xuliu Siyanda imza atıb. Qəbələlilərin heyətində Rafael Utziq fərqlənib.
Qeyd edək ki, günün ikinci görüşündə “Səbail” “Qarabağ”ı qəbul edəcək.
1 | Qarabağ | 33 | 26 | 6 | 1 | 84-22 | 84 |
2 | Sabah | 33 | 24 | 5 | 4 | 71-23 | 77 |
3 | Neftçi | 33 | 18 | 7 | 8 | 58-36 | 61 |
4 | Qəbələ | 34 | 13 | 9 | 12 | 46-46 | 48 |
5 | Zirə | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-46 | 46 |
6 | Turan Tovuz | 34 | 10 | 8 | 16 | 33-44 | 38 |
7 | Kəpəz | 34 | 6 | 12 | 16 | 32-58 | 30 |
8 | Sumqayıt | 33 | 7 | 7 | 19 | 24-62 | 28 |
9 | Səbail | 33 | 6 | 7 | 20 | 29-57 | 25 |
10 | Şamaxı | 33 | 4 | 11 | 18 | 25-50 | 23 |
Bombardirlər:
Musa Qurbanlı (“Qarabağ”) – 20 qol
Ramil Şeydayev (“Qarabağ”) – 20 qol
Coy Lens Mikels (“Sabah”) – 17 qol
Emin Mahmudov (“Neftçi”) – 16 qol
Aleksey Kaşuk (“Sabah”) – 16 qol