Ən çox oyun keçirən baş məşqçilər

Ən çox oyun keçirən baş məşqçilər

Karyerası ərzində 1000 və daha çox oyun keçirən baş məşqçilərin siyahısı açıqlanıb. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) tərtib etdiyi cədvəldə 39 mütəxəssis yer alıb. Siyahıya şotlandiyalı Aleks Ferqyuson başçılıq edir. Fransalılar Arsen Venger 2-ci, Gi Ru 3-cü sırada yer alıb.

Cədvəldə karyerasını davam etdirən Mirça Luçesku, Rikardo Ferretti, Manuel Pelleqrini, Karlo Ançelotti

Yuri Syomin, Mik Makkarti, Joze Mourinyo və Fernando Santuş da 1000-dən artıq oyun keçirib.

1. Aleks Ferqyuson (Şotlandiya) – 2155 (1974-2013)

2. Arsen Venger (Fransa) – 1701 (1984-2018)

3. Gi Ru (Fransa) – 1638 (1961-2007)

4. Uill Maley (Şotlandiya) – 1612 (1897-1940)

5. Fred Everiss (İngiltərə) – 1520 (1902-1948)

6. Brayan Kloug (İngiltərə) – 1453 (1965-1993)

7. Bobbi Robson (İngiltərə) – 1446 (1968-2004)

8. Mirça Luçesku (Rumıniya) – 1434 (1979-)

9. Rikardo Ferretti (Meksika) – 1409 (1991-)

10. Manuel Pelleqrini (Çili) – 1402 (1988-)

11. Harri Rednapp (İngiltərə) – 1391 (1983-2017)

12. Qrehem Teylor (İngiltərə) – 1384 (1972-2003)

13. Covanni Trapattoni (İtaliya) – 1382 (1974-2013)

14. Yuri Syomin (SSRİ/Rusiya) – 1359 (1982-)

15. Corc Remsi (Şotlandiya) – 1327 (1884-1926)

16. Valeri Lobanovski (SSRİ/Ukrayna) – 1317 (1969-2002)

17. Karlo Mazzone (İtaliya) – 1278 (1968-2006)

18. Otto Rehagel (Almaniya) – 1225 (1972-2012)

19. Yupp Heynkes (Almaniya) – 1224 (1979-2018)

20. Roy Hocson (İngiltərə) – 1213 (1976-2021)

21. Bill Şenkli (Şotlandiya) – 1190 (1949-1974)

22. Bill Strut (Şotlandiya) – 1180 (1920-1954)

23. Karlo Ançelotti  (İtaliya) – 1171 (1995-)

24. Luis Araqones (İspaniya) – 1151 (1974-2009)

25. Duşan Bajeviç (Yugoslaviya/Bosniya) – 1148 (1983-2020)

26. Matt Basbi (Şotlandiya) – 1147 (1945-1971)

27. Cek Addenbruk (İngiltərə) – 1125 (1885-1922)

28. Cim Cefferis (Şotlandiya) – 1116 (1983-2014)

29. Ce Royl (İngiltərə) – 1096 (1982-2009)

30. Cim Maklin (Şotlandiya) – 1094 (1971-1993)

31. Sven-Yoran Eriksson (İsveç) – 1092 (1977-2019)

32. Con Toşack (Uels) – 1090 (1978-2016)

33. Ron Atkinson (İngiltərə) – 1078 (1971-1999)

34. Ottmar Hitsfeld (Almaniya) – 1039 (1983-2014)

35. Cok Steyn (Şotlandiya) – 1038 (1960-1985)

36. Mik Makkarti (İrlandiya) – 1019 (1992-)

37. İvitsa Osim (Yugoslaviya/Bosniya) – 1010 (1978-2007)

38. Fernando Santuş (Portuqaliya) – 1008 (1988-)

39. Joze Mourinyo (Portuqaliya) – 1000 (2000-)

ETOPAZ

Əvvəlki yazı

“Qarabağ” – “Bazel” oyununun hakimləri açıqlandı

Növbəti yazı

Marreyə San-Dieqodan dəvət