“Neftçi”dən böyükhesablı qələbə
Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir oyun keçirilib. 23-cü turun ikinci oyun günü Bakıda başa çatıb.
Paytaxt derbisində “Neftçi” və “Səbail” üz-üzə gəlib. Mükafatlar uğrunda mübarizə aparan “ağ-qaralar” rəqibini üç cavabsız qolla darmadağın edib.
Kenni Sayef ilk, Emin Mahmudov ikinci hissənin əvvəlində penaltidən dəqiq yararlanıb. Matçın sonlarında isə Mateus Saldanya fərqlənib – 3:0.
Qeyd edək ki, turun son iki matçı sabah keçiriləcək.
1 | Qarabağ | 22 | 18 | 4 | 0 | 56-13 | 58 |
2 | Sabah | 22 | 16 | 5 | 1 | 50-14 | 53 |
3 | Neftçi | 23 | 15 | 3 | 5 | 41-21 | 48 |
4 | Zirə | 22 | 9 | 5 | 8 | 25-30 | 32 |
5 | Qəbələ | 23 | 8 | 7 | 8 | 26-26 | 31 |
6 | Turan Tovuz | 22 | 6 | 5 | 11 | 17-27 | 23 |
7 | Sumqayıt | 23 | 4 | 6 | 13 | 15-38 | 18 |
8 | Kəpəz | 23 | 3 | 8 | 12 | 22-43 | 17 |
9 | Şamaxı | 23 | 3 | 7 | 13 | 19-37 | 16 |
10 | Səbail | 23 | 4 | 4 | 15 | 17-39 | 16 |
Bombardirlər: Musa Qurbanlı (“Qarabağ”) – 16 qol, Ramil Şeydayev (“Qarabağ”) – 15 qol, Coy Lens Mikels (“Sabah”) – 12 qol