Volkovdan het-trik, “Sabah”dan qələbə
Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunun ikinci günü başa çatıb. Günün son matçı Tovuzda baş tutub.
“Turan Tovuz” öz meydanında “Sabah”la qarşılaşıb. Məhsuldar keçən qarşılaşmanın ilk 45 dəqiqəsində 5 qol vurulub.
Davit Volkov fasiləyədək meydan sahiblərinin qapısına üç dəfə yol tapıb. Tovuz təmsilçisinin heyətində isə Fərid Nəbiyev və Bruno Qonçalves fərqləniblər.
İkinci hissəsi qolsuz bitən matçda Bakı klubu 3:2 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, tura sabah yekun vurulacaq.
1 | Zirə | 12 | 7 | 3 | 2 | 12-7 | 24 |
2 | Qarabağ | 12 | 7 | 2 | 3 | 28-11 | 23 |
3 | Sumqayıt | 13 | 6 | 3 | 4 | 14-14 | 21 |
4 | Səbail | 12 | 6 | 3 | 3 | 21-18 | 21 |
5 | Araz-Naxçıvan | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-14 | 20 |
6 | Neftçi | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-12 | 18 |
7 | Sabah | 13 | 4 | 4 | 5 | 18-17 | 16 |
8 | Turan Tovuz | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-18 | 15 |
9 | Kəpəz | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-24 | 9 |
10 | Qəbələ | 12 | 2 | 2 | 8 | 7-22 | 8 |
Bombardirlər: Olavio Juninyo (“Qarabağ”) – 9 qol, Aleksandr Ramalinqom (“Səbail”) – 6 qol