Svitolina gerilədi, Şventeklə Sakkaridən ilk

Svitolina gerilədi, Şventeklə Sakkaridən ilk

Tennisçilərin dünya reytinqi açıqlanıb. Kişilərin ATP reytinqinin ilk “onluğ”unda heç bir dəyişiklik olmayıb.

Qadınların WTA reytinqinin “Top-10”unda yerdəyişmələr diqqət çəkir. İqa Şventek karyerasında ilk dəfə “beşliy”ə daxil olub. Mariya Sakkari isə “onluq”da debüt edib.

Onlar hərəyə 2 pillə irəliləyib. Elina Svitolina isə eyni qədər geriləyib. Naomi Osaka Sofiya Kenini arxada qoyub.

Kişilər

1 (1). Novak Cokoviç (Serbiya) – 12133

2 (2). Danil Medvedev (Rusiya) – 10575

3 (3). Stefanos Tsitsipas (Yunanıstan) – 8350

4 (4). Aleksandr Zverev (Almaniya) – 7760

5 (5). Andrey Rublyov (Rusiya) – 6130

6 (6). Rafael Nadal (İspaniya) – 5815

7 (7). Matteo Berrettini (İtaliya) – 5173

8 (8). Dominik Tim (Avstriya) – 4995

9 (9). Rocer Federer (İsveçrə) – 3765

10 (10). Kasper Ruud (Norveç) – 3440

Qadınlar

1 (1). Eşli Barti (Avstraliya) – 9726

2 (2). Arina Sobolenko (Belarus) – 7005

3 (3). Karolina Plişkova (Çexiya) – 5265

4 (6). İqa Şventek (Polşa) – 4756

5 (5). Barbora Kreyçikova (Çexiya) – 4668

6 (4). Elina Svitolina (Ukrayna) – 4491

7 (8). Naomi Osaka (Yaponiya) – 4326

8 (7). Sofiya Kenin (ABŞ) – 4309

9 (9). Qarbinye Muqurusa (İspaniya) – 4135

10 (12). Mariya Sakkari (Yunanıstan) – 3995

ETOPAZ

Əvvəlki yazı

“Arsenal”dan 600-cü qələbə

Növbəti yazı

“Leykers”də 2 illik müqavilə