“Sumqayıt”dan çətin qələbə
Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir oyun keçirilib. 25-ci turun ikinci günü “ASCO Arena”da başlayıb.
“Səbail” öz meydanında “Sumqayıt”ı qəbul edib. Matçın taleyi son dəqiqələrdə həll olunub.
90+8-ci dəqiqədə penaltidən dəqiq istifadə edən Terrens Tisdel qonaqlara üç xal qazandırıb. Bu qələbə Samir Abasovun komandasını 7-ci yerə daşıyıb.
1 | Qarabağ | 24 | 19 | 5 | 0 | 58-14 | 62 |
2 | Sabah | 24 | 16 | 5 | 3 | 51-18 | 53 |
3 | Neftçi | 24 | 15 | 4 | 5 | 42-22 | 49 |
4 | Zirə | 25 | 10 | 6 | 9 | 29-33 | 36 |
5 | Qəbələ | 24 | 8 | 8 | 8 | 28-28 | 32 |
6 | Turan Tovuz | 24 | 7 | 5 | 12 | 19-29 | 26 |
7 | Sumqayıt | 25 | 5 | 6 | 14 | 17-40 | 21 |
8 | Kəpəz | 24 | 4 | 8 | 12 | 24-44 | 20 |
9 | Şamaxı | 25 | 4 | 8 | 13 | 23-40 | 20 |
10 | Səbail | 25 | 4 | 5 | 16 | 19-42 | 17 |
Bombardirlər: Musa Qurbanlı (“Qarabağ”) – 16 qol, Ramil Şeydayev (“Qarabağ”) – 15 qol, Coy Lens Mikels (“Sabah”) – 12 qol, Emin Mahmudov (“Neftçi”) – 11 qol, Aleksey Kaşuk (“Sabah”) – 10 qol