“Səbail”dən iki cavabsız qol
Azərbaycan Premyer Liqasında 24-cü turun ikinci gününə yekun vurulub. Bayılda “Səbail” “Sabah”la qarşılaşıb.
Bakı derbisinin taleyi ikinci hissədə həll olunub. İki qol vuran meydan sahibləri üç xala seviniblər. Qollara Aleksandr Ramalinqom və Samir Abdullayev imza atıblar.
Qeyd edək ki, tura sabah baş tutacaq iki matçla yekun vurulacaq.
1 | Qarabağ | 22 | 16 | 3 | 3 | 55-20 | 51 |
2 | Sumqayıt | 23 | 9 | 9 | 5 | 23-25 | 36 |
3 | Neftçi | 24 | 10 | 6 | 8 | 27-22 | 36 |
4 | Səbail | 24 | 9 | 7 | 8 | 36-35 | 34 |
5 | Zirə | 23 | 8 | 8 | 7 | 14-13 | 32 |
6 | Turan Tovuz | 24 | 8 | 7 | 9 | 37-34 | 31 |
7 | Sabah | 24 | 8 | 7 | 9 | 33-30 | 31 |
8 | Araz-Naxçıvan | 23 | 8 | 7 | 8 | 26-28 | 31 |
9 | Kəpəz | 24 | 6 | 5 | 13 | 22-41 | 23 |
10 | Qəbələ | 23 | 4 | 3 | 16 | 16-41 | 15 |
Bombardirlər: Olavio Juninyo (“Qarabağ”) – 15 qol, Aleksandr Ramalinqom (“Səbail”) – 11 qol, Orxan Əliyev (“Araz-Naxçıvan”) – 9 qol